
Giá:
Xuất xứ: Việt Nam
Tài liệu đính kèm : không có
Mô tả:
Nebula được biết đến là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dòng máy hàn đa năng cho các ứng dụng hàn: MMA, TIG, Pulse-TIG, spot-TIG, GMAW và pulsed-GMAW. Khách hàng có sự lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho các ứng dụng sản xuất. Hỗ trợ tốt nhất cho các ứng dụng hàn MMA/TIG/Pulse TIG/Spot TIG/MIG/Pulse MIG
Mô tả:
Nebula được biết đến là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dòng máy hàn đa năng cho các ứng dụng hàn: MMA, TIG, Pulse-TIG, spot-TIG, GMAW và pulsed-GMAW. Khách hàng có sự lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho các ứng dụng sản xuất.
Thông tin chi tiết
Rated input voltage(V) | 3-Phase AC,380V,50/60Hz |
Input voltage range (V) | 260V~460V |
Rated output capacity(A) | 5A~500A |
Rated open circle voltage(V) | 55V~80V |
Duty cycle | 60% |
Powers factors | ≥0.85 |
Efficiency | ≥85% |
Insulation class | H |
Dimensions L × W × H(mm) | 610×320×600 |
Weight (Kg) | 38 |
Parameter memory blocks | 31 |
Parameter for GMAW, Pulsed-GMAW welding | |
Current(A) | 30~500 |
Arc force(A/ms) | 1~10 |
Voltage(V) | 10~42 |
Welding type | 0~11 |
Operation ways | 2T,4T |
Second current(A) | 30~500 |
Second voltage (V) | 10~42 |
Parameter for DC.TIG welding | |
Current(A) | 5~500 |
Slope up (A/s) | 1~501 |
Slope down(A/s) | 1~501 |
Start current(A) | 40~500 |
Pilot current (A) | 5~500 |
Gas pre-flow (S) | 0.1~12 |
Gas post-flow(S) | 0.1~50 |
Operation ways | 0~6 |
Parameter for Pulsed TIG welding | |
|
|
Peak curren(A) | 5~500 |
Slope up (A/s) | 1~501 |
Slope down (A/s) | 1~501 |
Start current (A) | 40~500 |
Pilot current(A) | 5~500 |
Gas pre-flow (S) | 0.1~12 |
Gas post-flow(S) | 0.1~50 |
Operation ways | 0~6 |
Base current(A) | 5~500 |
Base time(ms) | 1~500 |
Peak time(ms) | 1~500 |
Parameter for TIG spot welding | |
Ppot welding current(A) | 3-315 |
39. gas pre-flow (S) | 0.1-12 |
Gas post-flow(S) | 0.1-50 |
Spot welding time (S) | 0.01-5 |
Slope down (A/s) | 1-501 |
Parameter for MMA welding | |
|
|
Current(A) | 10~500 |
Arc force(A/ms) | 0~10 |
Start current(A) | 10~500 |
Start time (s) | 0.01~1 |
Arc break adjust (V) | 20~80 |